Десятка ведущих криптовалют отсортирована по капитализации.
Десятка ведущих криптовалют лично мне нужна для того, чтобы изучить основные особенности существующих криптовалют, занявших ведущие позиции в рейтинге криптовалют.
Чтобы иметь в лёгком доступе множество важных особенностей Десятки ведущих криптовалют, создаю несколько таблиц.
Первая таблица содержит информацию о дате выпуска первой монеты криптовалюты, заданного ограничения на число монет и число выпущенных монет по состоянию на 10-е декабря 2017-го года:
№ пп | Название | Монета | Дата выпуска первой монеты | Ограничение числа монет | Число выпущенных монет | Активные Адреса за последние 24 часа |
1 | Bitcoin | BTC | 2009-01-09 | 21,000,000 | 16,718,936 | 973,387 |
2 | Ethereum | ETH | 2015-07-30 | нет | 96,250,541 | 428,050 |
3 | Bitcoin Cash | BCH | ||||
4 | Ripple | XRP | ||||
5 | Litecoin | LTC | https://bitinfocharts.com/ru/litecoin/ | |||
6 | Bitcoin Gold | BTG | https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin%20gold/ | |||
7 | Dash | DASH | https://bitinfocharts.com/ru/dash/ | |||
8 | Ethereum Classic | ETC | 210 — 230 миллионов | https://bitinfocharts.com/ru/ethereum%20classic/ | ||
9 | Monero | XMR | https://bitinfocharts.com/ru/monero/ | |||
10 | NEO | NEO | ||||
11 | IOTA | IOT | ||||
12 | Zcash | ZEC | https://bitinfocharts.com/ru/zcash/ | |||
13 | ||||||
14 |
Сразу отмечаю, что в силу волатильности криптовалют их числовые характеристики быстро изменяются, что отражается и на смене позиций: например, есть мнение, что рыночная капитализация IOTA уже составляет 12,799,341,174 $ — это выводит IOTA на 4-е место.
Десятка ведущих криптовалют, отсортированная по капитализации, по состоянию на 9-е декабря 2017-го года:
№ пп | Название | Монета | Капитализация, $ | Курс, $ | Размер Blockchain | Подробности |
1 | Bitcoin | BTC | 249,951,175,766 | 15018,9 | 172,34 GB | https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/ |
2 | Ethereum | ETH | 45,806,177,130 | 480,58 | 145,82 GB | https://bitinfocharts.com/ru/ethereum/ |
3 | Bitcoin Cash | BCH | 24,664,012,647 | 1402,15 | 154,67 GB | https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin%20cash/ |
4 | Ripple | XRP | 7,728,431,395 | 0,2424 | — | Похоже, что bitinfocharts.com, как и я, не считает Ripple криптовалютой |
5 | Litecoin | LTC | 7,941,639,273 | 153,97 | 10,57 GB | https://bitinfocharts.com/ru/litecoin/ |
6 | Bitcoin Gold | BTG | 3,931,428,525 | 241,63 | 163,15 GB | https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin%20gold/ |
7 | Dash | DASH | 5,642,208,033 | 744,27 | 4,69 GB | https://bitinfocharts.com/ru/dash/ |
8 | Ethereum Classic | ETC | 2,839,178,275 | 28,22 | 40,61 GB | https://bitinfocharts.com/ru/ethereum%20classic/ |
9 | Monero | XMR | 4,130,414,194 | 262,22 | 34,79 GB | https://bitinfocharts.com/ru/monero/ |
10 | NEO | NEO | 1,063,095,000 | 36,92 | Китайский блокчейн-проект, стартовавший в 2014 году — «китайский Эфириум» | |
11 | IOTA | IOT | 1,518,982,725 | 0,546489 | ||
12 | Zcash | ZEC | 928,381,592 | 331,79 | 9,49 GB | https://bitinfocharts.com/ru/zcash/ |
13 | ||||||
14 |
Ввёл в таблицу ещё пару достойных криптовалют, на которые имеет смысл обратить внимание. А пару строк добавил про запас — авось пригодятся…
==
==